鬼プロフィール
鬼名 | 本名 | 生年月日 | 現住所 | 本籍 |
---|---|---|---|---|
響鬼/ヒビキ | 日高 仁志/ヒダカ ヒトシ | 1974/12/16 | 〒125-0053 東京都葛飾区柴又6-39-8「たちばな」 |
岐阜県関市小屋名52-1 |
威吹鬼/イブキ | 和泉 伊織/イズミ イオリ | 1986/3/15 | 〒150-0013 東京都渋谷区広尾6-5-1 グランマルニエ広尾102 |
奈良県奈良市高畠町橋113 |
裁鬼/サバキ | 佐伯 栄/サエキ サカエ | 1968/1/? | 〒290-0523 千葉県市原市新井997 |
千葉県松戸市松飛台南?403 |
弾鬼/ダンキ | 段田 大輔/ダンダ ダイスケ | 1979/7/? | 〒178-0067 東京都練馬区西大泉8-5-10 |
山形県寒河江市中央7 |
4月シフト表(十三之巻)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威吹鬼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
鋭鬼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
剛鬼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
裁鬼 | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
斬鬼 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
勝鬼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
弾鬼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
闘鬼 | – | – | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – |
蛮鬼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
響鬼 | 特別遊撃班 | |||||||||||||||||||||||||||||
吹雪鬼 | – | – | – | – | – | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – |
2月シフト表(五之巻)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威吹鬼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | ● | ● | ● | ● |
鋭鬼 | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
剛鬼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
裁鬼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
斬鬼 | – | – | – | – | – | – | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
勝鬼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | ● | ● | ||||||||||
弾鬼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
闘鬼 | – | – | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
蛮鬼 | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
響鬼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
吹雪鬼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
替歌
話数 | 替歌 | 元歌 |
---|---|---|
1 | <ヒビキ>イルカがいるぞ たくさんいるぞ そ、そ、そ、そ、そそそそそそそそ蘇我入鹿。 | かえるの歌 |
<ヒビキ>屋久島来たよ フェリーで来たよ よ、よ、よ、よ、よよよよよよよよ(よろける) | ||
2 | <ヒビキ>出会いがあれば 別れもあるさ さ、さ、さ、さ、ささささささささようなら。 | |
3 | <明日夢>変なおじさん 名前はヒビキ き、き、き、き、きききききききき鍛えてます。 | |
<ヒビキ>言いたかないが 連チャンはきつい い、い、い、い、<香須実>言うだけ無駄だよ頑張ろう。 | ||
5 | <ヒビキ>出会いはいつも 不思議なもんさ さ、さ、さ、さ(笑)早速再会驚いた。 | |
<香須実>現実ってやつは いつだって厳しい・・・ <香須実>現実ってやつは いつだって厳しい はい、はい、はい、はい・・・・ |
||
7 | <ヒビキ>鍛えろ腕を 足を ランランラン 磨けよ技を 男前 | メリーさんの羊 |
<ヒビキ>走るよ山を 谷を 海を 鍛えろ体 きっちりと | ||
8 | <ヒビキ>あきらと少年 仲直り | |
9 | <明日夢>fmu〜fmu fmufmu fmufmufmu・・・(ハミング)〜春休み | |
11 | <ヒビキ>走るぞ山を 谷を 町を 鍛えろ運転 安全運転 | |
12 | <ヒビキ>みどりのゴリラ ゴリラ ゴリラ どんぐりまなこのカメラマン | |
13 | <郁子>得意な料理は いろいろあるけど ど、ど、ど、ど 頭の良くなる目玉焼き 明日夢は大好き目玉焼き | かえるの歌 |
15 | <香須実>アルアル バイバイ アルバイト は〜やく来てよね 待ってるよ 美味しいお団子 食べ放題 | かたつむり |
20 | <ヒビキ>陣中見舞いは何がいい トドロキ君は団子ずき みたらし ごまだれ 草団子 | |
25 | <ヒビキ>鍛えて倒す 魔化魍倒す 苦手なやつも 相手するぜ | ロンドン橋 |
26 | <ヒビキ>太鼓叩けば 心も弾む む む む む 夢中で叩いて ひとやすみ | かえるの歌 |
33 | <ヒビキ>早く変身 できるといいな <トドロキ>早く変身 できるといいな <小暮>も お す ぐ 変身できるぞ がんばれよ | |
35 | <トドロキ>(夕焼けこやけで 日が暮れて 山のお寺の) もしもしす〜 | 夕焼けこやけ |